МАГАЗИНИ: 816-49-34,35,36,37; факс: 988-01-00 | ОФИС: 816-49-10, 15; факс: 816-49-16 -» още..
comelsoft.com - статистика за посещенията
Тук можете да видите различни справки за посещаемостта на нашия сайт. Изберете някоя от справките изброени по-долу и изчакайте да се зареди страницата.

СПРАВКИ:

Посещения по часове от денонощието:
Подреди по посещаемост
Интервал Уникални / Общо Процент от всички уникални
00:00 - 00:59 83.66 % - 16669 / 19925 02.40%  
01:00 - 01:59 78.46 % - 10761 / 13716 01.55%  
02:00 - 02:59 78.27 % - 6664 / 8514 00.96%  
03:00 - 03:59 77.53 % - 4306 / 5554 00.62%  
04:00 - 04:59 78.63 % - 3511 / 4465 00.51%  
05:00 - 05:59 80.05 % - 3957 / 4943 00.57%  
06:00 - 06:59 80.44 % - 5349 / 6650 00.77%  
07:00 - 07:59 79.85 % - 7653 / 9584 01.10%  
08:00 - 08:59 79.99 % - 14310 / 17890 02.06%  
09:00 - 09:59 78.13 % - 34583 / 44265 04.98%  
10:00 - 10:59 76.72 % - 52853 / 68894 07.61%  
11:00 - 11:59 75.50 % - 60167 / 79689 08.67%  
12:00 - 12:59 74.40 % - 57726 / 77592 08.31%  
13:00 - 13:59 73.88 % - 55737 / 75444 08.03%  
14:00 - 14:59 73.12 % - 55309 / 75641 07.97%  
15:00 - 15:59 72.95 % - 54905 / 75259 07.91%  
16:00 - 16:59 72.06 % - 52853 / 73346 07.61%  
17:00 - 17:59 71.92 % - 47152 / 65561 06.79%  
18:00 - 18:59 71.74 % - 35138 / 48977 05.06%  
19:00 - 19:59 73.71 % - 27721 / 37609 03.99%  
20:00 - 20:59 75.72 % - 23689 / 31285 03.41%  
21:00 - 21:59 76.49 % - 21943 / 28688 03.16%  
22:00 - 22:59 77.29 % - 21877 / 28305 03.15%  
23:00 - 23:59 77.38 % - 19533 / 25244 02.81%  
Посещения по дни от седмицата:
Подреди по посещаемост
Ден Уникални / Общо Процент от всички уникални
Понеделник 74.42 % - 122528 / 164650 17.59%  
Вторник 74.86 % - 122507 / 163638 17.59%  
Сряда 74.82 % - 121220 / 162022 17.41%  
Четвъртък 74.65 % - 118241 / 158398 16.98%  
Петък 74.89 % - 108624 / 145039 15.60%  
Събота 76.87 % - 55573 / 72292 07.98%  
Неделя 78.19 % - 47699 / 61001 06.85%  
Посещения по седмици:
Покажи всички седмици
Седмица Уникални / Общо Процент от всички уникални
седмица 13, 2024 100.00 % - 6 / 6 00.00%  
седмица 12, 2024 88.89 % - 16 / 18 00.00%  
седмица 11, 2024 100.00 % - 3 / 3 00.00%  
седмица 06, 2024 86.67 % - 13 / 15 00.00%  
седмица 05, 2024 75.00 % - 15 / 20 00.00%  
седмица 48, 2023 90.00 % - 9 / 10 00.00%  
седмица 47, 2023 66.67 % - 12 / 18 00.00%  
седмица 46, 2023 48.48 % - 16 / 33 00.00%  
седмица 45, 2023 100.00 % - 1 / 1 00.00%  
седмица 44, 2023 53.85 % - 7 / 13 00.00%  
седмица 43, 2023 47.06 % - 8 / 17 00.00%  
седмица 42, 2023 45.24 % - 19 / 42 00.00%  
седмица 41, 2023 54.29 % - 19 / 35 00.00%  
седмица 40, 2023 42.22 % - 19 / 45 00.00%  
седмица 39, 2023 43.24 % - 16 / 37 00.00%  
седмица 38, 2023 44.44 % - 16 / 36 00.00%  
седмица 33, 2023 33.33 % - 3 / 9 00.00%  
седмица 32, 2023 42.59 % - 23 / 54 00.00%  
седмица 31, 2023 41.86 % - 18 / 43 00.00%  
седмица 30, 2023 38.00 % - 19 / 50 00.00%  
Посещения по месеци:
Покажи само последните 20 месеца
Месец Уникални / Общо Процент от всички уникални
Декември, 2008 84.92 % - 9486 / 11171 01.36%  
Януари, 2006 73.78 % - 8361 / 11332 01.20%  
Октомври, 2007 86.94 % - 8360 / 9616 01.20%  
Ноември, 2005 74.12 % - 8230 / 11104 01.18%  
Ноември, 2007 86.05 % - 8169 / 9493 01.17%  
Ноември, 2006 75.25 % - 8030 / 10671 01.15%  
Януари, 2007 76.38 % - 7998 / 10471 01.15%  
Януари, 2008 86.44 % - 7965 / 9215 01.14%  
Декември, 2004 73.12 % - 7923 / 10836 01.14%  
Януари, 2009 84.76 % - 7859 / 9272 01.13%  
Октомври, 2008 85.44 % - 7842 / 9178 01.13%  
Януари, 2005 76.19 % - 7799 / 10236 01.12%  
Октомври, 2006 75.18 % - 7701 / 10243 01.11%  
Декември, 2005 74.16 % - 7682 / 10358 01.10%  
Март, 2006 71.85 % - 7663 / 10666 01.10%  
Февруари, 2008 85.31 % - 7613 / 8924 01.09%  
Февруари, 2006 73.68 % - 7584 / 10293 01.09%  
Октомври, 2005 74.31 % - 7497 / 10089 01.08%  
Февруари, 2007 76.90 % - 7477 / 9723 01.07%  
Ноември, 2008 83.45 % - 7475 / 8957 01.07%  
Ноември, 2004 75.07 % - 7463 / 9942 01.07%  
Декември, 2006 77.39 % - 7417 / 9584 01.07%  
Септември, 2008 80.27 % - 7372 / 9184 01.06%  
Март, 2005 74.93 % - 7366 / 9831 01.06%  
Май, 2006 72.90 % - 7222 / 9907 01.04%  
Декември, 2007 87.60 % - 7200 / 8219 01.03%  
Април, 2008 83.00 % - 7138 / 8600 01.03%  
Февруари, 2005 76.45 % - 7043 / 9213 01.01%  
Юни, 2008 84.90 % - 7001 / 8246 01.01%  
Март, 2008 85.29 % - 6956 / 8156 01.00%  
Май, 2008 85.04 % - 6787 / 7981 00.97%  
Юни, 2006 72.54 % - 6730 / 9278 00.97%  
Март, 2009 85.10 % - 6727 / 7905 00.97%  
Април, 2006 70.68 % - 6715 / 9500 00.96%  
Юли, 2008 82.79 % - 6677 / 8065 00.96%  
Септември, 2006 72.75 % - 6654 / 9147 00.96%  
Февруари, 2009 86.93 % - 6654 / 7654 00.96%  
Август, 2006 70.58 % - 6639 / 9407 00.95%  
Септември, 2005 72.43 % - 6630 / 9154 00.95%  
Септември, 2007 77.48 % - 6562 / 8469 00.94%  
Март, 2004 76.75 % - 6474 / 8435 00.93%  
Април, 2005 75.91 % - 6353 / 8369 00.91%  
Август, 2008 85.42 % - 6350 / 7434 00.91%  
Юли, 2006 71.65 % - 6140 / 8570 00.88%  
Май, 2005 73.74 % - 6131 / 8314 00.88%  
Август, 2005 73.25 % - 6124 / 8360 00.88%  
Февруари, 2004 78.15 % - 5971 / 7640 00.86%  
Октомври, 2004 76.87 % - 5943 / 7731 00.85%  
Януари, 2010 83.19 % - 5917 / 7113 00.85%  
Юни, 2005 74.25 % - 5811 / 7826 00.83%  
Юни, 2009 80.87 % - 5766 / 7130 00.83%  
Януари, 2004 77.82 % - 5705 / 7331 00.82%  
Октомври, 2009 80.25 % - 5656 / 7048 00.81%  
Юли, 2005 73.69 % - 5650 / 7667 00.81%  
Декември, 2003 79.55 % - 5617 / 7061 00.81%  
Ноември, 2003 76.45 % - 5600 / 7325 00.80%  
Ноември, 2009 81.97 % - 5548 / 6768 00.80%  
Април, 2009 81.26 % - 5533 / 6809 00.79%  
Юли, 2009 85.26 % - 5489 / 6438 00.79%  
Април, 2004 79.92 % - 5458 / 6829 00.78%  
Септември, 2004 78.18 % - 5426 / 6940 00.78%  
Февруари, 2010 83.22 % - 5358 / 6438 00.77%  
Декември, 2009 82.65 % - 5355 / 6479 00.77%  
Септември, 2009 83.51 % - 5288 / 6332 00.76%  
Март, 2010 82.08 % - 5171 / 6300 00.74%  
Май, 2009 81.51 % - 5096 / 6252 00.73%  
Януари, 2003 77.56 % - 4886 / 6300 00.70%  
Август, 2004 77.23 % - 4883 / 6323 00.70%  
Октомври, 2003 77.72 % - 4845 / 6234 00.70%  
Март, 2007 48.14 % - 4827 / 10028 00.69%  
Юни, 2004 76.07 % - 4790 / 6297 00.69%  
Август, 2009 80.95 % - 4777 / 5901 00.69%  
Юли, 2004 77.23 % - 4724 / 6117 00.68%  
Март, 2003 78.53 % - 4619 / 5882 00.66%  
Януари, 2011 81.78 % - 4614 / 5642 00.66%  
Май, 2004 78.01 % - 4590 / 5884 00.66%  
Октомври, 2010 79.09 % - 4589 / 5802 00.66%  
Ноември, 2010 78.75 % - 4503 / 5718 00.65%  
Февруари, 2003 77.23 % - 4466 / 5783 00.64%  
Декември, 2010 83.36 % - 4465 / 5356 00.64%  
Април, 2010 80.70 % - 4452 / 5517 00.64%  
Февруари, 2011 81.56 % - 4194 / 5142 00.60%  
Юни, 2010 81.73 % - 4151 / 5079 00.60%  
Септември, 2003 76.28 % - 4119 / 5400 00.59%  
Януари, 2012 82.66 % - 4118 / 4982 00.59%  
Март, 2011 80.62 % - 4080 / 5061 00.59%  
Април, 2003 78.55 % - 4047 / 5152 00.58%  
Септември, 2010 80.96 % - 4040 / 4990 00.58%  
Декември, 2011 84.73 % - 3940 / 4650 00.57%  
Юли, 2010 79.74 % - 3939 / 4940 00.57%  
Май, 2010 78.91 % - 3888 / 4927 00.56%  
Януари, 2002 71.96 % - 3841 / 5338 00.55%  
Юли, 2003 73.75 % - 3821 / 5181 00.55%  
Ноември, 2002 76.65 % - 3817 / 4980 00.55%  
Ноември, 2011 84.15 % - 3816 / 4535 00.55%  
Май, 2003 78.63 % - 3750 / 4769 00.54%  
Октомври, 2011 84.63 % - 3706 / 4379 00.53%  
Март, 2002 68.83 % - 3659 / 5316 00.53%  
Юни, 2003 71.84 % - 3658 / 5092 00.53%  
Август, 2010 82.93 % - 3610 / 4353 00.52%  
Май, 2011 81.85 % - 3598 / 4396 00.52%  
Февруари, 2012 84.49 % - 3579 / 4236 00.51%  
Август, 2011 82.56 % - 3526 / 4271 00.51%  
Април, 2002 72.31 % - 3517 / 4864 00.51%  
Април, 2011 82.62 % - 3475 / 4206 00.50%  
Декември, 2002 78.90 % - 3440 / 4360 00.49%  
Юни, 2002 61.90 % - 3430 / 5541 00.49%  
Ноември, 2001 67.36 % - 3413 / 5067 00.49%  
Септември, 2011 82.50 % - 3395 / 4115 00.49%  
Юни, 2011 83.98 % - 3371 / 4014 00.48%  
Февруари, 2002 72.08 % - 3340 / 4634 00.48%  
Март, 2012 83.99 % - 3285 / 3911 00.47%  
Октомври, 2002 74.03 % - 3209 / 4335 00.46%  
Юли, 2011 83.12 % - 3171 / 3815 00.46%  
Май, 2012 84.22 % - 3150 / 3740 00.45%  
Май, 2002 71.88 % - 3113 / 4331 00.45%  
Декември, 2001 66.05 % - 3111 / 4710 00.45%  
Август, 2003 70.57 % - 3095 / 4386 00.44%  
Юли, 2002 66.85 % - 3092 / 4625 00.44%  
Август, 2002 64.97 % - 2968 / 4568 00.43%  
Април, 2012 83.71 % - 2868 / 3426 00.41%  
Юни, 2012 84.07 % - 2823 / 3358 00.41%  
Юли, 2012 83.28 % - 2814 / 3379 00.40%  
Август, 2012 85.01 % - 2801 / 3295 00.40%  
Септември, 2012 85.24 % - 2599 / 3049 00.37%  
Октомври, 2001 67.66 % - 2439 / 3605 00.35%  
Септември, 2002 69.23 % - 2365 / 3416 00.34%  
Август, 2001 75.22 % - 2180 / 2898 00.31%  
Септември, 2001 72.74 % - 2153 / 2960 00.31%  
Октомври, 2012 80.68 % - 1842 / 2283 00.26%  
Август, 2007 12.45 % - 1042 / 8370 00.15%  
Май, 2007 11.72 % - 953 / 8128 00.14%  
Юни, 2007 11.81 % - 952 / 8058 00.14%  
Юли, 2007 12.00 % - 943 / 7861 00.14%  
Април, 2007 11.54 % - 908 / 7867 00.13%  
Март, 2014 97.03 % - 359 / 370 00.05%  
Декември, 2014 96.41 % - 161 / 167 00.02%  
Януари, 2015 95.15 % - 157 / 165 00.02%  
Декември, 2012 88.64 % - 156 / 176 00.02%  
Март, 2015 98.04 % - 150 / 153 00.02%  
Ноември, 2012 87.65 % - 149 / 170 00.02%  
Януари, 2013 88.62 % - 148 / 167 00.02%  
Май, 2014 97.97 % - 145 / 148 00.02%  
Декември, 2013 88.82 % - 135 / 152 00.02%  
Февруари, 2014 94.37 % - 134 / 142 00.02%  
Април, 2015 95.59 % - 130 / 136 00.02%  
Ноември, 2014 93.48 % - 129 / 138 00.02%  
Април, 2014 90.21 % - 129 / 143 00.02%  
Февруари, 2015 97.73 % - 129 / 132 00.02%  
Февруари, 2013 95.52 % - 128 / 134 00.02%  
Май, 2013 89.93 % - 125 / 139 00.02%  
Януари, 2023 52.63 % - 120 / 228 00.02%  
Юни, 2013 93.02 % - 120 / 129 00.02%  
Септември, 2013 89.06 % - 114 / 128 00.02%  
Януари, 2014 90.40 % - 113 / 125 00.02%  
Март, 2023 44.22 % - 111 / 251 00.02%  
Юни, 2023 46.06 % - 111 / 241 00.02%  
Април, 2013 94.87 % - 111 / 117 00.02%  
Юни, 2015 99.10 % - 110 / 111 00.02%  
Октомври, 2013 90.08 % - 109 / 121 00.02%  
Ноември, 2013 93.10 % - 108 / 116 00.02%  
Декември, 2022 50.96 % - 106 / 208 00.02%  
Октомври, 2014 94.64 % - 106 / 112 00.02%  
Август, 2013 84.13 % - 106 / 126 00.02%  
Март, 2013 88.24 % - 105 / 119 00.02%  
Юли, 2023 43.33 % - 104 / 240 00.01%  
Август, 2014 98.10 % - 103 / 105 00.01%  
Септември, 2015 96.26 % - 103 / 107 00.01%  
Юни, 2014 94.44 % - 102 / 108 00.01%  
Юли, 2013 79.84 % - 99 / 124 00.01%  
Август, 2015 98.97 % - 96 / 97 00.01%  
Май, 2015 90.48 % - 95 / 105 00.01%  
Февруари, 2023 47.72 % - 94 / 197 00.01%  
Октомври, 2016 87.50 % - 91 / 104 00.01%  
Септември, 2014 95.79 % - 91 / 95 00.01%  
Септември, 2016 84.76 % - 89 / 105 00.01%  
Юли, 2014 87.50 % - 84 / 96 00.01%  
Декември, 2018 93.26 % - 83 / 89 00.01%  
Април, 2019 94.32 % - 83 / 88 00.01%  
Юли, 2015 96.51 % - 83 / 86 00.01%  
Май, 2023 39.81 % - 82 / 206 00.01%  
Ноември, 2016 96.43 % - 81 / 84 00.01%  
Март, 2019 95.24 % - 80 / 84 00.01%  
Февруари, 2019 90.70 % - 78 / 86 00.01%  
Април, 2023 37.68 % - 78 / 207 00.01%  
Март, 2017 91.46 % - 75 / 82 00.01%  
Октомври, 2020 89.02 % - 73 / 82 00.01%  
Октомври, 2015 96.05 % - 73 / 76 00.01%  
Октомври, 2023 47.62 % - 70 / 147 00.01%  
Юли, 2019 93.24 % - 69 / 74 00.01%  
Декември, 2015 95.83 % - 69 / 72 00.01%  
Ноември, 2019 93.15 % - 68 / 73 00.01%  
Август, 2019 97.14 % - 68 / 70 00.01%  
Септември, 2017 95.77 % - 68 / 71 00.01%  
Юни, 2019 98.55 % - 68 / 69 00.01%  
Октомври, 2019 87.01 % - 67 / 77 00.01%  
Ноември, 2015 78.57 % - 66 / 84 00.01%  
Януари, 2016 97.01 % - 65 / 67 00.01%  
Май, 2018 87.67 % - 64 / 73 00.01%  
Ноември, 2018 87.67 % - 64 / 73 00.01%  
Януари, 2019 89.71 % - 61 / 68 00.01%  
Март, 2018 93.75 % - 60 / 64 00.01%  
Август, 2016 89.39 % - 59 / 66 00.01%  
Септември, 2018 95.08 % - 58 / 61 00.01%  
Септември, 2019 96.67 % - 58 / 60 00.01%  
Октомври, 2018 95.08 % - 58 / 61 00.01%  
Май, 2019 98.31 % - 58 / 59 00.01%  
Ноември, 2017 96.61 % - 57 / 59 00.01%  
Февруари, 2017 88.89 % - 56 / 63 00.01%  
Юли, 2017 96.55 % - 56 / 58 00.01%  
Януари, 2017 98.18 % - 54 / 55 00.01%  
Април, 2018 94.64 % - 53 / 56 00.01%  
Ноември, 2020 91.38 % - 53 / 58 00.01%  
Април, 2017 98.11 % - 52 / 53 00.01%  
Юли, 2020 92.86 % - 52 / 56 00.01%  
Октомври, 2017 92.86 % - 52 / 56 00.01%  
Май, 2016 96.30 % - 52 / 54 00.01%  
Май, 2017 91.07 % - 51 / 56 00.01%  
Юни, 2017 79.37 % - 50 / 63 00.01%  
Декември, 2016 98.04 % - 50 / 51 00.01%  
Февруари, 2018 89.29 % - 50 / 56 00.01%  
Юли, 2016 94.12 % - 48 / 51 00.01%  
Декември, 2019 85.45 % - 47 / 55 00.01%  
Юли, 2018 100.00 % - 46 / 46 00.01%  
Юни, 2018 92.00 % - 46 / 50 00.01%  
Август, 2020 90.00 % - 45 / 50 00.01%  
Май, 2020 70.31 % - 45 / 64 00.01%  
Април, 2020 84.91 % - 45 / 53 00.01%  
Юни, 2016 93.62 % - 44 / 47 00.01%  
Април, 2016 95.65 % - 44 / 46 00.01%  
Януари, 2018 97.73 % - 43 / 44 00.01%  
Декември, 2020 93.48 % - 43 / 46 00.01%  
Август, 2022 53.16 % - 42 / 79 00.01%  
Декември, 2017 89.36 % - 42 / 47 00.01%  
Август, 2018 70.00 % - 42 / 60 00.01%  
Февруари, 2016 93.33 % - 42 / 45 00.01%  
Март, 2016 93.33 % - 42 / 45 00.01%  
Август, 2023 44.21 % - 42 / 95 00.01%  
Ноември, 2023 59.70 % - 40 / 67 00.01%  
Септември, 2020 84.78 % - 39 / 46 00.01%  
Септември, 2022 52.78 % - 38 / 72 00.01%  
Август, 2017 97.37 % - 37 / 38 00.01%  
Януари, 2020 92.50 % - 37 / 40 00.01%  
Октомври, 2022 43.02 % - 37 / 86 00.01%  
Юни, 2022 76.60 % - 36 / 47 00.01%  
Март, 2020 80.95 % - 34 / 42 00.00%  
Юни, 2020 89.47 % - 34 / 38 00.00%  
Декември, 2021 100.00 % - 33 / 33 00.00%  
Февруари, 2021 100.00 % - 32 / 32 00.00%  
Ноември, 2022 44.44 % - 32 / 72 00.00%  
Април, 2022 84.21 % - 32 / 38 00.00%  
Септември, 2023 43.84 % - 32 / 73 00.00%  
Юли, 2022 49.18 % - 30 / 61 00.00%  
Януари, 2022 100.00 % - 28 / 28 00.00%  
Май, 2022 100.00 % - 27 / 27 00.00%  
Февруари, 2020 92.86 % - 26 / 28 00.00%  
Февруари, 2024 78.12 % - 25 / 32 00.00%  
Март, 2024 92.59 % - 25 / 27 00.00%  
Август, 2021 84.62 % - 22 / 26 00.00%  
Март, 2021 100.00 % - 21 / 21 00.00%  
Януари, 2021 100.00 % - 20 / 20 00.00%  
Март, 2022 90.91 % - 20 / 22 00.00%  
Юли, 2021 90.91 % - 20 / 22 00.00%  
Февруари, 2022 90.48 % - 19 / 21 00.00%  
Ноември, 2021 100.00 % - 18 / 18 00.00%  
Октомври, 2021 100.00 % - 17 / 17 00.00%  
Април, 2021 85.00 % - 17 / 20 00.00%  
Май, 2021 94.44 % - 17 / 18 00.00%  
Септември, 2021 100.00 % - 15 / 15 00.00%  
Юни, 2021 100.00 % - 8 / 8 00.00%  
Януари, 2024 100.00 % - 2 / 2 00.00%  
Copyright ©: 1997-2024, Comel Soft Multimedia, Ltd.
Use with IE 5.x, Netscape 6.x, Mozilla 1.x, Opera 5x and above; 800x600 and higher
system status: you are visitor 927,042 since 02.08.2001 - show stats | products count: 2,926
L A M P site | webDev by V. Vassilev